单位名称 | 1 | 单位类型 | |
证件类型 | 证件号码 | ||
信用评分 | 信用等级 | ||
单位性质 | 法人代表 | ||
资金监管帐户 | 备案号 | ||
联系电话 | 交易数 | ||
经营地址 |
• 序号 |
• 信用类别
|
• 实时分数 |
• 记录时间 |
• 涉及人员 |
• 相应分值 |
• 信用等级 |
• 相应措施 |
• 信用内容 |
详细 |
序号 | • 姓名 |
• 性别 |
• 信用评分 |
• 信用等级 |
• 执业证类型 |
• 执业证号 |
• 联系方式 |
• 交易数 |
• 满意率 |
投诉人姓名 | 投诉人证件类别 | ||
投诉人证件号码 | 投诉人联系方式 | ||
投诉日期 | 扣分标准 | ||
分值 | 投诉内容 |
合同甲方 | 甲方证件类别 | ||
甲方证件号码 | 甲方联系方式 | ||
合同编号 | 合同金额 | ||
合同时间 | 合同履行情况 | ||
合同起始日期 | 合同终止日期 | ||
履行起始日期 | 履行终止日期 | ||
加分标准 | 加分分值 | ||
扣分分值 | 扣分标准 |
奖励单位(人员) | 证件类别 | ||
证件号码 | 联系方式 | ||
证书编号 | 获奖时间 | ||
加分分值 | 加分标准 | ||
奖项内容 |